numero di serie | struttura composita multistrato | Utilizzo di articoli confezionati | Resistenza all'umidità | barriera all'ossigeno | Resistenza all'olio | resistenza al freddo | resistenza chimica | Resistenza alle fragranze | trasparenza | ombreggiatura | resistenza all'impatto |
1 | BOPP/AL/CPP | Tutti i tipi di cibo, snack di riso, zuppa in polvere, tutti i tipi di cibo fritto, latte di soia, tè, ecc. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | × | ◎ | △ |
2 | BOPP/AL/LLDPE | Tutti i tipi di cibo, snack di riso, polvere di zuppa, tutti i tipi di cibo fritto, tè, zuppe, ecc. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ |
3 | BOPP/CPP | Spaghetti istantanei, biscotti, cereali e frutta, tutti i tipi di cibi leggeri | ○ | × | ○ | × | △ | △ | ◎ | × | × |
4 | BOPP/LLDPE | Pasta Istantanea, Snack Surgelati, Snack, Confezionamento in Polvere, Cioccolato | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ |
5 | BOPP/PET/CPP | Tutti i tipi di cibo, snack di riso, polvere di zuppa, tutti i tipi di cibo fritto, pasta di fagioli, tè, ecc. | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | △ |
6 | BOPP/PET/VMPET/CPP | Tutti i tipi di cibo, snack di riso, polvere di zuppa, tutti i tipi di cibo fritto, tè, zuppe, ecc. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
7 | BOPP/PET/VMPET/PE | Tutti i tipi di cibo, snack di riso, polvere di zuppa, tutti i tipi di cibo fritto, pasta di fagioli, tè, ecc. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
8 | BOPP/VMCPP | Tutti i tipi di cibo, snack di riso, zuppa in polvere, tutti i tipi di cibo fritto, latte di soia, tè, ecc. | ◎ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | △ |
9 | BOPP/VMPET/CPP | Tutti i tipi di cibo secco, cibo fritto, patatine fritte, patatine fritte di gamberetti, cibo soffiato, ramen, noodles fritti, bastoncini di caffè | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
10 | BOPP/VMPET/LLDPE | Tutti i tipi di cibo, snack di riso, polvere di zuppa, tutti i tipi di cibo fritto, tè, zuppe, ecc. | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
11 | KOP/CPP | Tutti i tipi di cibo, snack di riso, zuppa in polvere, tutti i tipi di cibo fritti, tè, | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
12 | KPET/CPP | Torte lunari, pasticcini, torte occidentali, noci, alimenti trasformati, tè | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
13 | KPET/NY/PE | Torte lunari, pasticcini, torte occidentali, noci, alimenti trasformati, tè | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | ○ |
14 | KPET/PE | Alimenti trasformati surgelati, prodotti ad alta umidità, pale, zuppe | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | × | △ |
15 | KPET/VMCPP | Torte lunari, pasticcini, torte occidentali, noci, alimenti trasformati, tè, noodles ecc | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | ◎ | × | ○ | △ |
16 | KPET/VMPET/CPP | Cioccolato, caramelle, cibi aromatizzati, pasta, tè, zuppe in polvere, ecc. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
17 | KPET/VMPET/PE | Tutti i tipi di cibo, zuppa in polvere, cibi aromatizzati | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
18 | MATOPP/AL/PE | Tutti i tipi di cibo, zuppa in polvere, cibi aromatizzati | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | △ |
19 | MATOP/CPP | Borse per la spesa, Grembiuli, Teli da ombrello, Tappetini da spiaggia | ◎ | △ | ◎ | × | △ | △ | × | △ | △ |
20 | MATOPP/LLDPE | Tutti i tipi di cibo, snack di riso, polvere di zuppa, tutti i tipi di cibo fritto, tè, zuppe, ecc. | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | × | △ | ○ |
Osservazioni: ◎ migliore ○ buono △ normale × non adatto
Orario postale: 28 marzo 2022